



| 순위 | 직업 |
| 1 | SoftwareDeveloper(소프트웨어 개발자) |
| 2 | Dentist(치과의사) |
| 3 | Physician Assistant(준의사) |
| 4 | Nurse Practitioner(임상간호사) |
| 5 | Orthodontist(치과교정전문의) |
| 6 | Statistician(통계학자) |
| 7 | Pediatrician(소아과의사) |
| 8 | Obstetrician and Gynecologist(부인과전문의) |
| 9 | Oral and Maxillofacial Surgeon(구강외과 전문의) |
| 10 | Physician(내과 의사) |
*출처: U.S.News
- Reading
- Writing(Essay Writing포함)
- Listening
- Speaking
- Debate
- Presentation
- 의약, 간호학 예비생들이 필수적으로 숙지해야 하는 전문용어, 영어표현 등의 학습을 목적으로 수업 진행.
- 졸업 이수학점을 국내에서 선이수를 목적으로 과정 진행
*Biology, Chemistry, Physics, Maths 관련과목 20학점 선이수